室外资产定位终端
蓝思资产定位终端基于卫星定位、蓝牙和 LoRa 技术,支持室外和室内定位。主要用于资产管理。
本产品价格低、待机时间长、无网络使用费用。其内置的 3 轴加速度传感器用于判断终端的运动状 态,可以节省电池、提升用户体验。
室外资产定位终端
产品特点
精确定位
多种功能
坚固壳体
超长待机时间
详细参数
参数 | 详细信息 |
---|---|
室外定位 | GPS/北斗,定位精度:2.5米 |
室内定位 | 蓝牙,定位精度:1~3米 |
LoRa频段 | US915, AU915, EU868, EU433, AS920-923, AS923-925, RU864, ID920, KR920, IN865, KZ865, CLAA, CN470, CN470-Ali |
LoRa灵敏度 | -139dBm @SF12, BW125kHz, 434MHz/470MHz -137dBm @SF12, BW125kHz, 868MHz/915MHz |
协议 | LoRaWan1.0.2B/Bluetooth 5.0 |
通信距离 | 在市区内 >1km |
工作电流 | 5μA ~ 130mA |
加密方式 | AES128 |
加速度传感器 | 支持 |
电池 | 2xER14505一次性锂电池, 5400mAh |
低电量报警 | 支持 |
待机时间 |
最长3年 待机一年约可发送 15000 次室外位置信息 待机二年约可发送 10000 次室外位置信息 |
工作温度 | -40℃~+70℃ |
存储温度 | -50℃~+85℃ |
外观尺寸 | 76 × 70 × 40mm |
防护等级 | IP65 |
工作模式 |
位置获取时间间隔 LoRa 发送间隔可调 |
认证信息 | CE, FCC, RCM |
想要获取报价信息吗?欢迎致电或邮件联系我们。